地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網(wǎng) 址:http://www.gpslt.cn
放空導(dǎo)淋閥是一種介質(zhì)入口端部連接形式可設(shè)計成加長閥體對焊、承插焊、螺紋及法蘭等,而出口端采用絲堵或管帽封閉,安裝在不同標高的管道或設(shè)備中,用于其高點放空和低點排凈殘液的鍛鋼排液放空閥。管道或設(shè)備的高點放空是為了防止不凝氣在管線中對液體形成氣阻,低點排液是為了防止低部積液對氣體形成阻力,而且也防范管線中的存液在低處凍結(jié)。該閥采用閘閥的結(jié)構(gòu)進行設(shè)計,主要包括閥體、閥蓋、閘板、閥桿和驅(qū)動裝置,其閥體一端設(shè)有與管道或設(shè)備連接的端部,另一端為螺紋連接并配以實心絲堵或管帽,它的上部與閥蓋經(jīng)螺釘或法蘭連接,閥體內(nèi)設(shè)有流道和控制流道通斷的閥芯組件,它通過閘板與閥桿聯(lián)動配合,由驅(qū)動裝置帶動閥桿升降進而帶動閘板升降,實現(xiàn)啟閉動作。本產(chǎn)品常見型號有DV111、DV112、DV113、DV114、DV115、DV119和DV513、DV515、DV525、DV535、DV545、DV555及DV319、DV315、DV325、DV335、DV345等。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 閥 體 | A105 | A182 F11 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
2 | 閥 蓋 | A105 | A182 F11 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
3 | 閘 板 | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
4 | 閥 座 | A276 410 | A276 410 | A276 304 | A276 304L | A276 316 | A276 316L |
5 | 閥 桿 | A276 410 | A276 410 | A276 304 | A276 304L | A276 316 | A276 316L |
6 | 填料壓套 | A276 410 | A276 410 | A276 304 | A276 304L | A276 316 | A276 316L |
7 | 填 料 | GRAPHITE | GRAPHITE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
8 | 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
9 | 螺 母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
公稱壓力Class | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
殼體試驗壓力(MPa) | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 | 39.0 | 63.0 |
上密封試驗壓力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | 28.6 | 46.2 |
液體高壓密封試驗壓力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | 28.6 | 46.2 |
氣體低壓密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設(shè)計制造 | JB/T 7746-2020、API 602-2015、BS 5352:1990 | |||||
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 12221-2005、ASME B16.10-2017、BS 5352:1990 | |||||
連接端部 | JB/T 79、GB/T 12224、GB/T 7306.2、ASME B16.5、ASME B16.25、ASME B1.20.1等 | |||||
檢驗試驗 | JB/T 9092-1999、API 598-2016、BS 6755-1:1986 |
公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 公稱通徑 DN | 外形尺寸mm | ||||
d | L | L1 | H | W | |||
150(PN20) | ? | 15 | 10.5 | 150 | 54 | 158 | 100 |
? | 20 | 13.5 | 157 | 58.5 | 169 | 100 | |
1 | 25 | 18 | 179 | 63.5 | 197 | 100 | |
1 ? | 32 | 24 | 200 | 70 | 236 | 160 | |
1 ? | 40 | 29 | 213 | 82.5 | 246 | 160 | |
2 | 50 | 36.5 | — | 89 | 283 | 180 | |
300(PN50) | ? | 15 | 10.5 | 159 | 70 | 158 | 100 |
? | 20 | 13.5 | 170 | 76 | 169 | 100 | |
1 | 25 | 18 | 193 | 82.5 | 197 | 100 | |
1 ? | 32 | 24 | 216 | 89 | 236 | 160 | |
1 ? | 40 | 29 | 224 | 95 | 246 | 160 | |
2 | 50 | 36.5 | — | 108 | 283 | 180 | |
600(PN110) | ? | 15 | 10.5 | 172 | 82.5 | 169 | 100 |
? | 20 | 13.5 | 190 | 95 | 197 | 100 | |
1 | 25 | 18 | 220 | 108 | 236 | 100 | |
1 ? | 32 | 24 | 240 | 114.5 | 246 | 160 | |
1 ? | 40 | 29 | 250 | 120.5 | 283 | 160 | |
2 | 50 | 36.5 | — | 146 | 320 | 180 |
本產(chǎn)品材質(zhì)可選用ASTM A105或ASTM A350 Gr.LF2 CL.1、A350 Gr.LF3 CL.1以及ASTM A182 Gr.F11 CL.2、A182 Gr.F22 CL.3、A182 Gr.F91、A182 Gr.F304、A182 Gr.F304L、A182 Gr.F316、A182 Gr.F316L、A182 Gr.F347、A182 Gr.F51、A182 Gr.F60、A182 Gr.F53、A182 Gr.F55及其他等鍛鋼牌號,有縮徑和全通徑兩種結(jié)構(gòu)型式。