地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網(wǎng) 址:http://www.gpslt.cn
C4鋼止回閥是一種閥體、閥蓋和內(nèi)件等由00Cr14Ni14Si4鋼鑄造或鍛造制作而成,啟閉件借助介質(zhì)作用力,自動阻止介質(zhì)逆流的耐濃硝酸腐蝕用不銹鋼止回閥。該閥所使用的材料主要合金成分為Cr、Ni、Si,其中Cr是奧氏體不銹鋼中鐵素體的形成元素,對奧氏體不銹鋼影響較大的是耐蝕性能,通過增加Cr含量,耐硝酸等氧化性酸腐蝕和高溫抗氧化、硫化性能隨之增強,Ni是奧氏不銹鋼中奧氏體的形成元素,可獲得完全奧氏體組織,使鋼具有良好的塑性和低溫韌性,Ni提高了奧氏體不銹鋼表面膜的穩(wěn)定性,增加了抗高溫氧化性能,通過增加Ni含量,耐氯化物應(yīng)力腐蝕破裂的性能和耐還原性酸的性能隨之增強。Si能增加鋼的抗高溫氧化性能,一定量的Si能提高奧氏體不銹鋼耐氯化物應(yīng)力腐蝕、耐硝酸和濃硫酸腐蝕的性能。本產(chǎn)品主要用于阻止中低溫的濃硝酸介質(zhì)的倒流,防止泵及驅(qū)動電動機反轉(zhuǎn),以及容器物料的泄放。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||
1 | 閥 體 | C4鋼 | 00Cr14Ni14Si4 | KY704 | 00Cr16Ni14Si4 |
2 | 閥 蓋 | C4鋼 | 00Cr14Ni14Si4 | KY704 | 00Cr16Ni14Si4 |
3 | 導(dǎo) 向 套 | C4鋼 | 00Cr14Ni14Si4 | KY704 | 00Cr16Ni14Si4 |
4 | 閥 瓣 | C4鋼 | 00Cr14Ni14Si4 | KY704 | 00Cr16Ni14Si4 |
5 | 閥 座 | 00Cr14Ni14Si4 | 00Cr14Ni14Si4 | 00Cr16Ni14Si4 | 00Cr16Ni14Si4 |
6 | 密 封 墊 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
7 | 螺 栓 | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 |
8 | 螺 母 | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 |
液體高壓密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 |
氣體低壓密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設(shè)計制造 | GB/T 12235-2007、ASME B16.34-2013、API 6D-2014、BS 1868:1975 | |||
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 12221-2005、ASME B16.10-2017、BS 1873:1975 | |||
法蘭標準 | JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009、ASME B16.5-2017 | |||
檢驗試驗 | JB/T 9092-1999、API 598-2016、API 6D-2014、BS 6755-1:1986 |
公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 外形尺寸mm | 公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 外形尺寸mm | ||
L | H | L | H | ||||
16 | 15 | 130 | 90 | 25 | 15 | 130 | 90 |
20 | 150 | 95 | 20 | 150 | 95 | ||
25 | 160 | 100 | 25 | 160 | 100 | ||
32 | 180 | 105 | 32 | 180 | 105 | ||
40 | 200 | 110 | 40 | 200 | 110 | ||
50 | 230 | 115 | 50 | 230 | 115 | ||
65 | 290 | 140 | 65 | 290 | 140 | ||
80 | 310 | 170 | 80 | 310 | 170 | ||
100 | 350 | 200 | 100 | 350 | 200 | ||
125 | 400 | 230 | 125 | 400 | 230 | ||
150 | 480 | 255 | 150 | 480 | 260 | ||
200 | 600 | 285 | 200 | 600 | 285 | ||
250 | 650 | 290 | 250 | 650 | 290 | ||
300 | 750 | 300 | 300 | 750 | 300 | ||
40 | 15 | 130 | 100 | 63 | 15 | 170 | 100 |
20 | 150 | 105 | 20 | 190 | 110 | ||
25 | 160 | 120 | 25 | 210 | 125 | ||
32 | 180 | 120 | 32 | 230 | 160 | ||
40 | 200 | 140 | 40 | 260 | 170 | ||
50 | 230 | 150 | 50 | 300 | 170 | ||
65 | 290 | 160 | 65 | 340 | 190 | ||
80 | 310 | 175 | 80 | 380 | 205 | ||
100 | 350 | 200 | 100 | 430 | 230 | ||
125 | 400 | 225 | 125 | 500 | 265 | ||
150 | 480 | 260 | 150 | 550 | 310 | ||
200 | 600 | 315 | 200 | 600 | 350 | ||
250 | 650 | 320 | 250 | 775 | 480 | ||
300 | 750 | 450 | 300 | 900 | 520 |
如果你需訂購我廠不銹鋼止回閥產(chǎn)品,咨詢時煩請?zhí)峁┕Q尺寸、公稱壓力、法蘭標準和密封面形式等,本產(chǎn)品屬升降式止回閥,有立式和臥式兩種等,以上數(shù)據(jù)參數(shù)為臥式型。